| vítr | severní, 4.36 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| odpoledne | slabý déšť 10 °C | |
| večer | slabý déšť 5 °C | |
| noc | skoro jasno 2 °C |
| vítr | severozápadní, 6.97 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| vítr | severní, 6.12 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| vítr | západní, 4.66 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 50 % |
Svátek má Evženie
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
1
|
3 |
Vlastislav je obec v Ústeckém kraji na potoce Modla, 8 km západně od Lovosic. Na malé čedičové vyvřelině nad obcí se tyčí věž hrádku Skalka ze 14. století, zbořeného roku 1639. Od věže lze spatřit zříceniny dalších hradů v okolí – Košťálov, Oltářík, Ostrý, Házmburk. V těsném sousedství zříceniny pak stojí zámek Skalka z konce 17. století.